期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280354 | 14 | 大 双 | |||
3280353 | 08:19 | 3+2+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3280352 | 08:16 | 2+7+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3280351 | 08:12 | 9+1+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3280350 | 08:09 | 7+3+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3280349 | 08:05 | 6+2+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3280348 | 08:02 | 3+8+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3280347 | 07:58 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3280346 | 07:55 | 2+8+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3280345 | 07:51 | 0+6+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3280344 | 07:48 | 7+3+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3280343 | 07:44 | 0+8+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3280342 | 07:41 | 5+5+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3280341 | 07:37 | 2+1+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3280340 | 07:34 | 8+7+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3280339 | 07:30 | 4+2+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280353 | 12 | 小 | 双 | ||
3280352 | 12 | 小 | 双 | ||
3280351 | 14 | 大 | 双 | ||
3280350 | 10 | 小 | 双 | ||
3280349 | 12 | 小 | 双 | ||
3280348 | 12 | 小 | 双 | ||
3280347 | 06 | 小 | 双 | ||
3280346 | 13 | 小 | 单 | ||
3280345 | 15 | 大 | 单 | ||
3280344 | 16 | 大 | 双 | ||
3280343 | 16 | 大 | 双 | ||
3280342 | 17 | 大 | 单 | ||
3280341 | 08 | 小 | 双 | ||
3280340 | 15 | 大 | 单 | ||
3280339 | 15 | 大 | 单 | ||
3280338 | 08 | 小 | 双 | ||
3280337 | 14 | 大 | 双 | ||
3280336 | 22 | 大 | 双 | ||
3280335 | 12 | 小 | 双 | ||
3280334 | 11 | 小 | 单 | ||
3280333 | 24 | 大 | 双 | ||
3280332 | 04 | 小 | 双 | ||
3280331 | 19 | 大 | 单 | ||
3280330 | 11 | 小 | 单 | ||
3280329 | 13 | 小 | 单 | ||
3280328 | 14 | 大 | 双 | ||
3280327 | 08 | 小 | 双 | ||
3280326 | 16 | 大 | 双 | ||
3280325 | 16 | 大 | 双 | ||
3280324 | 17 | 大 | 单 | ||
3280323 | 23 | 大 | 单 | ||
3280322 | 17 | 大 | 单 | ||
3280321 | 11 | 小 | 单 | ||
3280320 | 11 | 小 | 单 | ||
3280319 | 17 | 大 | 单 | ||
3280318 | 05 | 小 | 单 | ||
3280317 | 17 | 大 | 单 | ||
3280316 | 06 | 小 | 双 | ||
3280315 | 14 | 大 | 双 | ||
3280314 | 18 | 大 | 双 | ||
3280313 | 14 | 大 | 双 | ||
3280312 | 17 | 大 | 单 | ||
3280311 | 12 | 小 | 双 | ||
3280310 | 16 | 大 | 双 | ||
3280309 | 07 | 小 | 单 | ||
3280308 | 20 | 大 | 双 | ||
3280307 | 10 | 小 | 双 | ||
3280306 | 04 | 小 | 双 | ||
3280305 | 20 | 大 | 双 | ||
3280304 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出12 10 12 22 17 18 07 20 21 08 |